Шкаф холодильный Капри 1,5 УСК купе
Длина, мм | 1595 |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 2030 |
Тип охлаждения | принудительное |
Хладообеспечение | Встроенный холод |
Площадь выкладки | 4,4 кв.м |
Тип | универсальный |
Напряжение | 220 В |
Оттаивание | автоматическое |
Габариты в упаковке | 1625х740х2200 мм |
Темп. окружающей среды | +12…+35 С |
Потребление электроэнергии | 10,5 кВт в сут. |
Тип дверей | стеклянные купе |
Вес | 170 кг |
Хладагент | R404A |
Полезный объем | 1,43 куб.м |
Вместимость бутылок 0,5л | 700 шт |
Количество полок | 8 шт |
Кол-во бутылок в длину | 20 шт |
Кол-во бутылок в глубину | 7 шт |
Мощность ламп | 7,2 Вт |
Мощность во время оттайки | 418 Вт |
Подсветка | LED |
Температурный диапазон | от -6 до +6 °C |
Находится в разделах