Шкаф холодильный Капри 1,5 СК купе
Длина, мм | 1595 |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 2030 |
Тип охлаждения | динамическое |
Хладообеспечение | встроенный холод |
Площадь выкладки | 5 кв.м |
Тип | для напитков |
Напряжение | 220 В |
Оттаивание | естественными теплопритоками |
Габариты в упаковке | 1625х740х2200 мм |
Темп. окружающей среды | +12…+35°C |
Потребление электроэнергии | 8,5 кВт в сут. |
Тип дверей | стеклянные купе |
Вес | 170 кг |
Хладагент | R404A |
Полезный объем | 1,43 куб.м |
Вместимость бутылок 0,5л | 700 шт |
Количество полок | 4 ряда |
Кол-во бутылок в длину | 20 шт |
Кол-во бутылок в глубину | 7 шт |
Мощность ламп | 7,2 Вт |
Подсветка | LED |
Температурный диапазон | от 0 до +7°C |
Находится в разделах