Шкаф холодильный Капри 0,7 УМ
Длина, мм | 795 |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 2030 |
Тип охлаждения | динамическое |
Хладообеспечение | встроенный холод |
Площадь выкладки | 2,5 кв.м |
Тип | универсальный |
Напряжение | 220 В |
Оттаивание | ТЭН |
Габариты в упаковке | 825х740х2200 мм |
Темп. окружающей среды | +12…+43°C |
Потребление электроэнергии | 5 кВт в сут. |
Тип дверей | глухие металлические |
Вес | 105 кг |
Хладагент | R404A |
Полезный объем | 0,68 куб.м |
Количество дверей | 1 |
Вместимость бутылок 0,5л | 400 шт |
Количество полок | 4 |
Кол-во бутылок в длину | 10 шт |
Кол-во бутылок в глубину | 8 шт. |
Мощность ламп | 2,4 Вт |
Мощность во время оттайки | 418 Вт |
Подсветка | LED |
Температурный диапазон | от -6 до +6°C |
Находится в разделах