Шкаф холодильный Капри 0,5 УМ
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 718 |
Высота, мм | 2030 |
Тип охлаждения | принудительное |
Хладообеспечение | встроенный холод |
Площадь выкладки | 1,8 кв.м |
Тип | универсальный |
Напряжение | 220 В |
Оттаивание | автоматическое |
Габариты в упаковке | 625х740х2200 мм |
Темп. окружающей среды | +12…+43°C |
Потребление электроэнергии | 5 кВт в сут. |
Тип дверей | глухие металлические |
Вес | 85 кг |
Хладагент | R404A |
Полезный объем | 0,48 куб.м |
Количество дверей | 1 |
Вместимость бутылок 0,5л | 280 шт |
Количество полок | 4 |
Кол-во бутылок в длину | 7 шт |
Кол-во бутылок в глубину | 8 шт |
Мощность ламп | 2,4 Вт |
Мощность во время оттайки | 418 Вт |
Температурный диапазон | от -6 до +6°C |
Находится в разделах